Piaszczyński Idzi 1
Nazwisko rodowe | Piaszczyński, Idzi |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | 1 rok |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
_UPD | 11 MAY 2021 08:07:45 GMT -0500 |
|
|||
Narodziny | 1819 |
|
|||
Zgon | 1820 |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|
Ojciec | Piaszczyński Kacper (Gasparus) | |
Matka | Cypryszak (Cyprysz, Cypryż) Julianna (Juliannae) | |
Brat (rodzony) | Piaszczyński Jan | |
Brat (rodzony) | Piaszczyński Marcin | |
Brat (rodzony) | Piaszczyński Wawrzyn | |
Siostra (rodzona) | Piaszczyńska Julianna | |
Piaszczyński Idzi | ||
Brat (rodzony) | Piaszczyńska Józef (Josephus) | |
Siostra (rodzona) | Piaszczyński Łucja | |
Brat (rodzony) | Piaszczyński Teodor |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500083 | ||
_UID | 609A81A171C667BA00907AD2D39359AF |