Piaszczyński Teodor 1
Nazwisko rodowe | Piaszczyński, Teodor |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | 73 lata |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
_UPD | 11 MAY 2021 14:29:33 GMT -0500 |
|
|||
Narodziny | 1827 |
|
|||
Zgon | 1900 |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|
Ojciec | Piaszczyński Kacper (Gasparus) | |
Matka | Cypryszak (Cyprysz, Cypryż) Julianna (Juliannae) | |
Brat (rodzony) | Piaszczyński Jan | |
Brat (rodzony) | Piaszczyński Marcin | |
Brat (rodzony) | Piaszczyński Wawrzyn | |
Siostra (rodzona) | Piaszczyńska Julianna | |
Brat (rodzony) | Piaszczyński Idzi | |
Brat (rodzony) | Piaszczyńska Józef (Josephus) | |
Siostra (rodzona) | Piaszczyński Łucja | |
Piaszczyński Teodor |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500138 | ||
_UID | 609ADB1DC7AE544ADF64AE7853145C82 |