Bloch, Franciszek
Nazwisko rodowe | Bloch, Franciszek |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | 41 lat |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|
Ojciec | Bloch, Tomasz | |
Matka | Turowska, Ewa | |
Brat (rodzony) | Bloch, Tomasz | |
Brat (rodzony) | Bloch, Mateusz | |
Siostra (rodzona) | Bloch, Katarzyna | |
Siostra (rodzona) | Bloch, Franciszka | |
Bloch, Franciszek | ||
Brat (rodzony) | Bloch, Jan |
Rodowód
-
Bloch, Tomasz
-
Turowska, Ewa
- Bloch, Katarzyna
- Bloch, Mateusz
- Bloch, Tomasz
- Bloch, Franciszka
- Bloch, Franciszek
- Bloch, Jan
-
Turowska, Ewa