Bloch, Franciszka
Nazwisko rodowe | Bloch, Franciszka |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 33 lata |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|
Ojciec | Bloch, Tomasz | |
Matka | Turowska, Ewa | |
Brat (rodzony) | Bloch, Tomasz | |
Brat (rodzony) | Bloch, Mateusz | |
Siostra (rodzona) | Bloch, Katarzyna | |
Bloch, Franciszka | ||
Brat (rodzony) | Bloch, Franciszek | |
Brat (rodzony) | Bloch, Jan |
Rodowód
-
Bloch, Tomasz
-
Turowska, Ewa
- Bloch, Katarzyna
- Bloch, Mateusz
- Bloch, Tomasz
- Bloch, Franciszka
- Bloch, Franciszek
- Bloch, Jan
-
Turowska, Ewa