Franciszka Wilk 1
Nazwisko rodowe | Wilk, Franciszka |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 80 lat, 7 miesięcy, 22 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 31 Sierpień 1925 | |||
|
||||
Zgon | 22 Kwiecień 2006 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Henryk Wilk | 9 Maj 1891 | 18 Listopad 1984 | |
Matka | Stanisława Marczuk | 8 Maj 1893 | 16 Listopad 1984 | |
Brat (rodzony) | Władysław Wilk | 31 Grudzień 1928 | 13 Maj 2021 | |
Brat (rodzony) | Franciszek Wilk | 11 Sierpień 1921 | 10 Październik 2000 | |
Siostra (rodzona) | Aniela Wilk | 29 Lipiec 1923 | 18 Sierpień 2016 | |
Franciszka Wilk | 31 Sierpień 1925 | 22 Kwiecień 2006 | ||
Brat (rodzony) | Stanisław Wilk | 23 Grudzień 1930 | 15 Lipiec 2006 | |
Siostra (rodzona) | Zofia Wilk | 1932 | 4 Styczeń 2021 | |
Siostra (rodzona) | Genowefa Wilk | |||
Brat (rodzony) | Wilk |
Rodziny
Rodzina Władysław Pączek iFranciszka Wilk |
||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Władysław Pączek ( * + 2 Kwiecień 2014 ) | ||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
---|---|---|
Zofia Pączek | ||
Maria Pączek | ||
Tadeusz Pączek | 16 Czerwiec 1951 | 23 Kwiecień 2015 |