Tadeusz Pączek 1
Nazwisko rodowe | Pączek, Tadeusz |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | 63 lata, 10 miesięcy, 7 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 16 Czerwiec 1951 | |||
|
||||
Zgon | 23 Kwiecień 2015 | Rzeszów | ||
|
||||
Pogrzeb | 26 Kwiecień 2015 | Lutoryż | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Władysław Pączek | 2 Kwiecień 2014 | ||
Matka | Franciszka Wilk | 31 Sierpień 1925 | 22 Kwiecień 2006 | |
Tadeusz Pączek | 16 Czerwiec 1951 | 23 Kwiecień 2015 | ||
Siostra (rodzona) | Zofia Pączek | |||
Siostra (rodzona) | Maria Pączek |
Rodziny
Rodzina Tadeusz Pączek iMaria Góra |
|||||||||||
Związek małżeński | Żona | Maria Góra ( * + ... ) | |||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
---|---|---|
Piotr Pączek | ||
Katarzyna Pączek |