Katarzyna Piaszczyńska 1
Nazwisko rodowe | Piaszczyńska, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 64 lata |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Jakub Piaszczyński | ok. 1750 | 16 Styczeń 1828 | |
Matka | Petronela Kokoszka | ok. 1777 | ||
Brat (rodzony) | Feliks Piasczyński | 16 Maj 1809 | 5 Luty 1854 | |
Katarzyna Piaszczyńska | 1799 | 1863 | ||
Brat (rodzony) | Franciszek Piasczyński | 1805 | 9 Grudzień 1808 | |
Brat (rodzony) | Tomasz Piaszczyński | ok. 1800 | 1823 |
Rodziny
Rodzina Jan Piaścik iKatarzyna Piaszczyńska |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Jan Piaścik ( * ok. 1793 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
---|---|---|
Franciszek Piaścik | ok. 1840 |