Franciszek Piascik 1
Nazwisko rodowe | Piascik, Franciszek |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | około 56 lat, 3 miesiące, 12 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1857 | Dobry Las | ||
|
||||
Zgon | 13 Kwiecień 1913 | Dobry Las | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Aleksander Piascik | 8 Grudzień 1834 | ||
Matka | Ewa Piascik | 7 Maj 1832 | 1896 | |
Franciszek Piascik | ok. 1857 | 13 Kwiecień 1913 | ||
Brat (rodzony) | Franciszek Piascik | 31 Marzec 1851 | 1852 | |
Siostra (rodzona) | Julianna Piascik | 28 Czerwiec 1853 | ||
Siostra (rodzona) | Marianna Piascik | 28 Luty 1856 | ||
Siostra (rodzona) | Rozalia Piascik | 19 Lipiec 1867 | 1868 | |
Siostra (rodzona) | Katarzyna Piascik | 6 Marzec 1869 | ||
Brat (rodzony) | Ludwik Piascik | 15 Wrzesień 1870 |
Rodziny
Rodzina Franciszek Piascik iAnna Dębowska |
||||||||
Związek małżeński | Żona | Anna Dębowska ( * + ... ) | ||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
---|---|---|
Aleksandra Piascik |