Kacper Klimaszewski
Nazwisko rodowe | Klimaszewski, Kacper |
Płeć | mężczyzna |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Marek Klimaszewski | |||
Matka | Teresa Piaszczyńska | |||
Brat (rodzony) | Marcin Klimaszewski | |||
Siostra (rodzona) | Emilia Klimaszewska | |||
Brat (rodzony) | Mateusz Klimaszewski | |||
Kacper Klimaszewski |
Rodowód
-
Marek Klimaszewski
-
Teresa Piaszczyńska
- Marcin Klimaszewski
- Emilia Klimaszewska
- Mateusz Klimaszewski
- Kacper Klimaszewski
-
Teresa Piaszczyńska