Józef Piaszczyński 1
Nazwisko rodowe | Piaszczyński, Józef |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | 71 lat, 7 miesięcy, 18 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 12 Styczeń 1936 | Dziarniki | ||
|
||||
Zgon | 30 Sierpień 2007 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Marian Piaszczyński | 15 Lipiec 1899 | 17 Luty 1966 | |
Matka | Zofia Modzelewska | 11 Lipiec 1898 | 1 Październik 1983 | |
Brat (rodzony) | Stanisław Piaszczyński | 21 Październik 1924 | 22 Maj 1995 | |
Brat (rodzony) | Marian Piaszczyński | 19 Styczeń 1927 | 2 Sierpień 2007 | |
Siostra (rodzona) | Wacława Piaszczyńska | 29 Luty 1932 | 7 Listopad 2018 | |
Brat (rodzony) | Tadeusz Piaszczyński | szacowany 1931 | 17 Styczeń 1964 | |
Siostra (rodzona) | Stanisława Kuligowska | ok. 1920 | 1 Styczeń 1999 | |
Siostra (rodzona) | Czesława Pacewicz | 11 Sierpień 1934 | 17 Grudzień 2019 | |
Józef Piaszczyński | 12 Styczeń 1936 | 30 Sierpień 2007 | ||
Brat (rodzony) | Antoni Piaszczyński | 19 Styczeń 1940 | 9 Wrzesień 2022 | |
Siostra (rodzona) | Teresa Piaszczyńska | |||
Siostra (rodzona) | Jadwiga Piaszczyńska | 1 Maj 1929 | 11 Maj 1929 |
Rodziny
Rodzina Józef Piaszczyński iWiesława Stępińska |
||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Wiesława Stępińska ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
---|---|---|
Jarosław Piaszczyński | ||
Zbigniew Piaszczyński | ||
Magdalena Piaszczyńska | ||
Teresa Piaszczyńska | ||
Dariusz Piaszczyński | 2 Sierpień 1971 | 30 Październik 1971 |
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | VFRZB323-4XED-K2V9-BD3M-BD3MD2E4FT9K |