Monika Pieńczykowska
Nazwisko rodowe | Pieńczykowska, Monika |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Witold Pieńczykowski | |||
Matka | Krystyna Piaszczyńska | |||
Brat (rodzony) | Wojciech Pieńczykowski | |||
Brat (rodzony) | Łukasz Pieńczykowski | |||
Monika Pieńczykowska | ||||
Siostra (rodzona) | Wioleta Pieńczykowska |
Rodziny
Rodzina Paweł Clarks iMonika Pieńczykowska |
||
Związek małżeński | Mąż | Paweł Clarks ( * + ... ) |