Piaścik Józef
| Nazwisko rodowe | Piaścik Józef |
| Płeć | mężczyzna |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 12 Marzec 1844 | Dobry Las | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Piaścik Piotr | 1804 | ||
| Matka | Piaścik Anna | 1804 | ||
| Piaścik Józef | 12 Marzec 1844 | |||
| Siostra (rodzona) | Piaścik Marianna | 1 Luty 1833 |
Rodziny
Rodzina Piaścik Józef iŻelazna Justyna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Żelazna Justyna ( * + przed 1904 ) | ||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Piaścik Antonina | ||
| Piaścik Józef | 20 Maj 1866 | |
| Piaścik Aleksander | 18 Maj 1868 | 1868 |
| Piaścik Stanisław | 26 Październik 1869 | |
| Piaścik Marianna | 13 Październik 1881 |
Rodzina Piaścik Józef iSmekto Rozalia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 6 Marzec 1904 | Zbójna | ||
|
|
||||