Ewa Piascik 1
Nazwisko rodowe | Piascik, Ewa |
Osoba także znana jako | Piaścik, Ewa |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 63 lata, 7 miesięcy, 25 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 7 Maj 1832 | Dobry Las | ||
|
||||
Zgon | 1896 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Józef Piascik | ok. 1792 | ||
Matka | Katarzyna Piascik | ok. 1792 | ||
Brat (rodzony) | Józef Piascik | 15 Grudzień 1824 | ||
Ewa Piascik | 7 Maj 1832 | 1896 |
Rodziny
Rodzina Aleksander Piascik iEwa Piascik |
||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Aleksander Piascik ( * 8 Grudzień 1834 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
---|---|---|
Franciszek Piascik | 31 Marzec 1851 | 1852 |
Julianna Piascik | 28 Czerwiec 1853 | |
Marianna Piascik | 28 Luty 1856 | |
Franciszek Piascik | ok. 1857 | 13 Kwiecień 1913 |
Rozalia Piascik | 19 Lipiec 1867 | 1868 |
Katarzyna Piascik | 6 Marzec 1869 | |
Ludwik Piascik | 15 Wrzesień 1870 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone Gramps ID | I4061 |