Piascik Ewa
Nazwisko rodowe | Piascik Ewa |
Osoba także znana jako | Piaścik Ewa |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 63 lata, 7 miesięcy, 25 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1832-05-07 | Dobry Las | ||
|
||||
Śmierć | 1896 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piascik Józef | ok. 1792 | ||
Matka | Piascik Katarzyna | ok. 1792 | ||
Brat (rodzony) | Piascik Józef | 1824-12-15 | ||
Piascik Ewa | 1832-05-07 | 1896 |
Rodziny
Rodzina Piascik Aleksander iPiascik Ewa |
||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Piascik Aleksander ( * 1834-12-08 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piascik Franciszek | 1851-03-31 | 1852 |
Piascik Julianna | 1853-06-28 | |
Piascik Marianna | 1856-02-28 | |
Piascik Franciszek | ok. 1857 | 1913-04-13 |
Piascik Rozalia | 1867-07-19 | 1868 |
Piascik Katarzyna | 1869-03-06 | |
Piascik Ludwik | 1870-09-15 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone Gramps ID | I4061 |