TYTUŁ I | | - |
Nieruchomości Na Wsi Wólce Danowskiej | | - |
1) Dom mieszkalny drzewiany o dwóch pomieszkaniach, po jednej stronie 80," składający się z izby gospodarskiej, alkierza, stancyji, za piecem i zachowania. Przez sień zaś z izby i alkierza, słomą kryty w średnim stanie szacowany przez biegłych stosownie do ubezpieczenia w Towarzystwie Ogniowym rubli srebrem osiemdziesiąt. | 80 | - |
2) naprzeciw domu chlew stary słomą kryty i zrębu kawałek ze starego domu, oszacowane Rubli srebrem sześć. | 6 | - |
3) Dalej w podwórzu idąc do gumien po lewej ręce stajnia obszerna w dość dobrym stanie, słomą kryta, w środku przedzielona ścianą z balów, dwa żłoby z dylów, przegrody dla koni w niej drzwi dwoje na zawiasach żelaznych oszacowana Rubli srebrem trzydzieści pięć/td> | 35 | - |
4) cztery chlewy pod jednym słomianym przykryciem, drzwi troje znad dworza, a jedne w środku w dobrym stanie oszacowanie, rubli srebrem sześćdziesiąt | 60 | - |
5) w poprzecz siedliska stodoła z dwoma zasiekami, a jednym klepisku, z dwojgiem wierzejami na przestrzał słomą kryta w średnim stanie, oszacowana rubli czterdzieści | 40 | - |
6) po prawej ręce uważając od strony domu przy stodole dwa chlewy 15, i szopa, stare spróchniałe w ziemię wklęsłe, dach zupełnie w złym stanie, oszacowane rubli srebrem piętnaście | 15 | - |
7) oddzielnie za za drogą wiejską na płosce pobudowany Dom nowy, z krokwiami i łatami na dwa pomieszkania przez sień bez żadnego wewnątrz urządzenia bez komina, bez pułapu i bez dachu sam tylko prawie zrąb z krokwiami i łatami, oszacowany rubli 60 | 60 | - |
8) Płoty z drągów wkoło siedliska i zabudowań mieszkalnych przęseł 37 licząc z wrotami i przełazami, oszacowane razem rubli 5 i 50 kopiejek | 5 | 50 |
9) Płot z żerdzi i drągów wkoło ogrodu kapuścianego, w polu za stodołą przęseł jedenaście oszacowany rubli cztery | 4 | - |
10) Płoty w pou idąc do szosy ku wsi Sikorze z drągów i chrustu przęseł piętnaście oszacowane na jeden rubel 25 kopiejek | 1 | 25 |
11) Płoty w miejscu na bagnie z drągów przęseł cztery wartości kopiejek pięćdziesiąt | | 50 |
12) płoty w polu od strony Mieczów przęseł dziewięć z drągów oszacowane rubli srebrem dwa | 2 | , |
13) drzew owocowych gruszkowych nieszczepionych dwadzieścia trzy, a szczepionych gruszek cztery, razem sztuk dwadzieścia siedem oszacowane rubli srebrem pięć | 5 | |
14) jabłoni nieszczepionych dwie, a szczepionych pięć oszacowane razem rubel jeden kopiejek osiemdziesiąt | '' | 80 |
15) Lipa jedna stara wielka | '' | 50 |
16) Lipa mała jedna | | 5 |
17) Klonów większych i mniejszych razem sztuk pięć | 1 | , |
18) Brzozów cztery średniej grubości | 30 | , |
19) Topolów trzy starych | 1 | 50 |
20) Jesion mały jeden | '' | 30 |
21) Część nieruchomości ziemskich na wsi Wólce Danowskiej jaka była 600, w posiadaniu niegdy Franciszka Rydzewskiego, z nabycia przez niego samego składająca się z ogrodów, pól, łąk, pastwisk i tym podobnie bez zasiewów oszacowana przez biegłych rubli srebrem sześćset | 600 | , |
Na tej części zasiewy | | |
Stawający spadkobiercy oprowadzili biegłych po całym polu i okazali wszystkie zasiewy, tak ozime, jako też jare i ogrodowe, oświadczając że: zasiew ozimy nastąpił za życia spadkodawcy, zaś jarzynny i ogrodowy zasiew uskutecznili sami do masy/?/ należącym po zejściu tegoż spadkodawcy. Biegli więc oceniając poszczególe, brania zasiane wynaleźli, że może być zbioru: | | |
22) Żyta kop jedenaście i pół, licząc kopę niżej nieco jak cena dotąd praktykuje się, po rubli srebrem sześć, uczyni w ogóle rubli srebrem sześćdziesiąt siedem kopiejek pięćdziesiąt. | 67 | 50 |
23) Pszenicy kop cztery po rubli osiem, w ogóle rubli trzydzieści dwa | 32 | |
24) Owsa kop osiem wartości rubli pięćdziesiąt cztery kopiejek siedemdziesiąt | 54 | 70 |
25) Jęczmienia kop cztery wartości rubli dwadzieścia jeden kopiejek osiemdziesiąt | 21 | 80 |
26) grochu fur dwie wartości rubli pięć | 5 | , |
27) Len rubli dwa | 2 | , |
28) Kartofli korcy 107 wartości rubli osiemdziesiąt | 80 | , |
29) Buber /bób?/ rubli osiem kopiejek dwadzieścia pięć | 8 | 25 |
30) Buraki rubli trzy kopiejek sześćdziesiąt | 3 | 60 |
31) Konopie rubli dwa | 2 | , |
32) Kapusta rubli osiem | 8 | , |
33) Z części tej zbiera się corocznie siana fur parokonnych dwanaście po rubli trzy, w ogóle wartość rubli srebrem trzydzieści sześć | 36 | , |
Wieś Wólka Piotrowska | | |
34) Część Nieruchomości Ziemskich na wsi Wólce Piotrowskiej, na której nie ma żadnej budowli, z lasem w którym różnego gatunku znajdują się drzewa bez zasiewu, oszacowano przez biegłych rubli srebrem sto pięćdziesiąt | 150 | |
35) Płotów na siedlisku przęseł cztery z drągów rubel jeden | 1 | |
Na tej części zasiewy po szczególnym obliczeniu przez biegłych stanowić mają | | |
36) Żyta kop trzy wartości rubli osiemnaście | 18 | |
37) Pszenicy snopów trzydzieści wartości rubli dwa kopiejek pięćdziesiąt | 2 | 50 |
38) Owsa kop cztery wartości rubli srebrem dwadzieścia trzy | 23 | |
39) Grochu fura jedna, z której może być namłotu korzec jeden i pół, wartości rubli trzy kopiejek siedemdziesiąt pięć | 3 | 75 |
40) Lnu kulów sześćdziesiąt wartości rubli trzy | 3 | |
41) Kartofli korcy czternaście wartości rubli dziesięć kopiejek pięćdziesiąt | 10 | 50 |
Wieś Danowo | | |
42) Stawająca Łucja Rydzewska podaje, że niegdy jej mąż Franciszek Rydzewski całą część nieruchomości Ziemskich jaką posiadał na wsi Danowie w roku tysiąc osiemset trzydziestym trzecim sprzedał Andrzejowi Rydzewskiemu synowi swemu za złotych trzysta i lubo z szacunku pokwitował, jednak rzeczywiście wartości tej nie otrzymał bo uczynił to tylko dla syna pozornie aby go mógł tym sposobem ratować od wojska i też część tę na Danowie sam niegdy Franciszek
Rydzewski posiadał aż do swego zgonu, wartość tej części z łąkami stanowić ma około rubli srebrem trzysta, zażądała aby ta cena do rubryki wpisana była. Stawający Andrzej Rydzewski na powyższy wniosek odpowiedział, że on, część na Danowie kupił od ojca w dobrej wierze, umówioną wartość zapłacił, a gospodarząc wspólnie z ojcem na całym majątku, z części
kupionej sam użytkował. Ponieważ okoliczność ta podlega rozpoznaniu Sądowemu więc szacunek ten pozostawia się przed linią. | | |
Na tej części zasiewy jako niesporne i do masy kwalifikujące się biegli w sposobie jak wyżej obliczyli - | | |
43) Żyta kop pięć, snopów czterdzieści rubli 34 | 34 | |
44) Pszenicy snopów dziesięć, rubel jeden | 1 | |
45) Owsa kopa jedna i pół, rubli dziewięć | 9 | |
46) Dzierżawy z siedliska, rubli dwa kopiejek siedemdziesiąt | 2 | 70 |
47) Łąka na wsi Szymanach z której bierze się siana fura jedna, oszacowana na rubli trzydzieści | 30 | |
48) Siana fura jedna zebrać się mająca, rubli trzy | 3 | |
49) Łąki na Orlu dzialików dwa, jeden kosiek pięć, drugi kosiek sześć szerokości obejmujące, z których zbiera się siana fur parokonnych cztery, oszacowane rubli sześćdziesiąt | 60 | |
50) Siana zaś z tych łąk rubli dwanaście | 12 | |
51) Stawający Rydzewscy podają, że niegdy ich spadkodawcy
Franciszkowi Rydzewskiemu należała się część spadkowa po jego ojcu
Leonie Rydzewskim na wsiach: Wólce Danowskiej, Wólce Piotrowskiej,
Danowie, Kuligach, Szymanach z łąką za Mieczami Bielaską zwana,
a teraz im w spadku przypadająca, która jest dotąd w posiadaniu
sukcesorów po Jacentym Rydzewskim pozostałych, to jest Ksawerego
Rydzewskiego, Franciszka Rydzewskiego, Franciszki z Rydzewskich
Porowskiej, z którymi podział majątku po Leonie Rydzewskim
pozostałym toczy się proces. Część ta może być wartości po
wywindykowaniu i wydzieleniu rubli srebrem sto, lecz to nie jest
jeszcze pewne jak z procesem wypadnie więc ta suma na teraz do rubryki nie wpisuje się. | | |
Razem | 1602 | 60 |
Tytuł 2 Aktywa - nic | | |
Tytuł 3 gotowe pieniądze | | |
1) Łucja Rydzewska Wdowa oświadcza, że gotowe pieniądze jakie po jej
mężu Franciszku Rydzewskim pozostały wyeskpensowała /?/ na
pochowanie zwłok tegoż Franciszka Rydzewskiego to jest:
- Opłaciła księdzu rubli piętnaście,
- Organiście kopiejek siedemdziesiąt pięć,
- za wykopanie dołu kopiejek trzydzieści,
- Za zrobienie trumny kopiejek sześćdziesiąt,
- Za wódkę i mięso na przyjęcie gości zapłaciła rubli osiem kopiejek
sześćdziesiąt
-Razem rubli srebrem dwadzieścia pięć kopiejek dwadzieścia pięć
wydawszy nic z gotowizny nie pozostało. | | |
2) Andrzej Rydzewski podaje, że jego macocha Łucja Rydzewska po
śmierci Franciszka Rydzewskiego sprzedała z pozostałości gęsi sztuk
dziewiętnaście, za które zebrała rubli siedem kopiejek dwadzieścia
dwie i pół.
Odebrała dzierżawy z domu na Kordon zajmowanego rubli dwadzieścia,
Za siano sprzedane wzięła rubli siedemnaście kopiejek pięćdziesiąt i że prócz tego została jakaś gotowizna lecz ilości nie wie.
Zażądał więc aby Łucja Rydzewska z pieniędzy złożyła rachunek.
Łucja Rydzewska zaprzeczając pozostałej gotowizny, lubo przyznaje
pobranie pieniędzy za gęsi, za Kordon i za siano, jednak z tego
rachunku złożyć nie umie. | | |
Tytuł 4 Ruchomości | | |
Sprzęty domowe i gospodarskie w mieszkaniu Andrzeja Rydzewskiego | | |
1) Stół sosnowy gospodarski z dwiema szufladami, oszacowany | | 75 |
2) Piłka ręczna stolarska | | 22 |
3) Siekiera | | 30 |
4) Stołek z poręczą | | 3 |
5) Ławka | | 6 |
6) Stołeczek mały | | 2 |
7) Kubeł okuty do wody | 30 | |
8) Szaflik i wiaderko bez okucia | | 10 |
9) Kociołek miedziany ważący funtów pięć | 1 | 50 |
10) Dwa świdry i sworzeń | | 22 |
11) Pięć funtów starego żelastwa i stare noże | | 15 |
12) Trzy pudła słomiane, dwa większe jedno małe | | 60 |
13) Kłoda do kwasienia/?/ | | 15 |
14) Beczka z jednym dnem i | | 15 |
15) Misów glinianych dwie | | 6 |
16) Talerzy dwa i garnków glinianych dwa | | 6 |
Ruchomości i sprzęty domowe w mieszkaniu Łucji Rydzewskiej | | |
17) Łóżko składane gospodarskie wartości | | 30 |
18) Szafa kuchenna z drzwiczkami u dołu, z dwoma policzkami u góry, stara | | 22 |
19) Żarna z paprzycą i wrzecionem, stare | | 50 |
20) Ławka stara i zedel | | 10 |
21) Kocioł miedziany ważący funtów osiem razem | 2 | 40 |
22) Trynog żelazny funtów sześć ważący | | 18 |
23) Piła poprzeczna, wartości | | 10 |
24) Siekier pięć, oszacowane | | 90 |
25) Heblów trzy oprawionych wartości | | 22 |
26) Cieślica | | 15 |
27) Moździerz mosiężny z tłuczkiem funtów trzy | | 90 |
28) Żelazko mosiężne do prasowania ważące funtów cztery | 1 | 20 |
29) Duszka żelazna do żelazka | | 3 |
30) Hebel czyli spust z oprawą | | 30 |
31) Motyków starych trzy wartości | | 15 |
32) Zaska ręczna ogrodnicza | | 30 |
33) Nóż ostry oszacowany | | 7 |
34) Młotków żelaznych trzy do rozbijania kamieni | | 60 |
35) Sierpów starych pięć | | 20 |
36) Dłutów cztery starych wartości | | 22 |
37) Świder duży jeden | | 15 |
38) Dwa świderki mniejsze | | 7 |
39) Oskard żelazny | | 7 |
40) Widłów do siana troje, dwoje dobrych, a u trzecich jeden róg ułamany wartości | | 30 |
41) Wideł dwoje do gnoju starych | | 7 |
42) Dwa .../?/ żelazne | | 7 |
43) Nakrętniki dwa od woza | | 22 |
44) Patelnia stara | | 15 |
45) Młotków trzy i babka do klepania kosy | | 30 |
46) Garnek żelazny dwugarcowy | | 60 |
47) Trzy noże żelazne, obcążki, świderek do grabi | | 25 |
48) Babka do klepania kosy | | 7 |
49) Cztery skuble i lon od woza | | 15 |
50) Motyka od karcowania żelazna | | 10 |
51) Czyże do wełny stare bez wartości żadnej | | |
52) Zawiasów do drzwi sztuk pięć | | 30 |
53) Kłódek 2 do zamykania z kluczami | | 30 |
54) Trzy orczyki ze szlofkami | | 15 |
55) Cztery refy i hak, żelazne | | 12 |
56) Kubeł okuty stary | | 30 |
57) Nóż do łyżek robienia, siekacz, bosak ze złamanym hakiem i refka mała | | 5 |
58) Przezmiar stary | | 10 |
59) Żelastwa starego w różnych kawałkach funtów 68 | 2 | 4 |
60) Żelastwa starego funtów piętnaście | | 22 |
61) Siodło stare, uzdeczka i kańcuk | | 50 |
62) Rądelek miedziany stary funtów trzy | | 90 |
63) Szaflik jeden, tłuczka od masła i szaflik stary do niczego nie użyty. | | 20 |
64) Dzieża od chleba | | 15 |
65) Skrzynia stara z zamkiem | | 15 |
66) Dwa pudełka słomiane małe i latarnia sklana prawie potłuczona | | 15 |
67) Sito wartości | | 3 |
68) Lanszaftów dziesięć sztuk ordynaryjnych, z których za szkłem osiem | | 60 |
69) Lusterko małe | | 5 |
70) Nożyce do strzyżenia owiec | | 7 |
71) Widelec jeden | | 1 |
Ruchomości na górze nad mieszkaniem | | |
72) kłodów do kapusty trzy, jedna dobra, dwie stare | 1 | |
73) Pudło duże jedne | | 30 |
74) Pudełków małych sześć | | 45 |
75) Tok od zboża | | 60 |
76) Kadłubek i solanka | | 15 |
77) Cztery solanek bez dna | | 5 |
78) Szpulek do snucia przędzy dziesięć | | 5 |
79) Płochów trzy starych | | 22 |
80) Szufladka mała | | 7 |
81) Pudło duże stare | | 30 |
82) Szczotka stara | | 10 |
83) Krosna z wszelką przyrzędą stare | | 75 |
84) Kołko od szpulowania stare | | 7 |
85) Ławka stara | | 5 |
86) Stępna okuta z jedną obręczą żelazną | | 15 |
87) Bosak | | 8 |
Ruchomości w gumnach i stodole oraz w podwórzu | | |
87) Korytów trzy do dawania świniom | | 9 |
88) Lada z żeżakiem i rynka | | 50 |
88) Lada z żeżakiem i rynka | | |
89) Kół do wozu dwanaście większych i mniejszych różnego gatunku z kompletnym okuciem, drzewo do niczego nie zdatne | 6 | |
90) Piastów okutych od wozów sztuk dziesięć | 1 | 50 |
91) Drabinek trzy do wchodzenia na górę | | 5 |
92) Sanki ze skrzynką stare | 1 | |
93) Oś stara jedna | | 15 |
94) Wóz okuty parokonny stary z wazągiem, starym orczykiem, stelwagą ... lejcami i naszyjnikiem | 6 | |
95) Drabin dwie do wożenia zboża i drugie dwie mniejsze | | 25 |
96) Dwie gnojówki, w których się gnój na pole wywozi i duże dennice od gnoju | | 10 |
97) Wideł do gnoju troje z sośniczkami żelaznymi | | 15 |
98) Kosów do koszenia trawy trzy, starych z pierścieniami | | 45 |
99) Sochów dwie z sośniczkami | 1 | 80 |
100) Sośniczków para starych | | 30 |
101) Osiów dwie przednich jedna okuta z dyszlem z ... stara, druga nowa bez okucia. | 1 | 50 |
102) Snice w klocu | | 30 |
103) Drzewa porządkowe w różnych kawałkach w stodole | | 90 |
104) Smolnica | | 70 |
105) Tok w chlewach | | 45 |
106) Dwie skóry, końskie niewyprawne. | 2 | 30 |
107. Oś jedną i snice w klocu | | 30 |
108. Osiów nowych dwie | | 15 |
Materiały do ukończenia nowego domu, przysposobione. | | |
109. Słomy prostej na pokrycie dachu, kulów kopa jedna, oszacowana | | 30 |
110. Tarcic półtora calowych, sztuk dwadzieścia siedem, po sążni pięć długości, sążeń po kopiejek sześć, oszacowane rubli osiem, kopiejek dziesięć | 8 | 10 |
111. Tarcic sztuk dwadzieścia sześ długości, po sążni pięć, sążeń po kopiejek sześć, rubli siedem, kopiejek osiemdziesiąt | 7 | 80 |
112. Tarcic sztuk sześć po sążni pięć | 1 | 80 |
113. Opołów sztuk jedenaście, po sążni pięć, sążeń po kopiejek trzy | 1 | 65 |
114. Drzewa połczyzny, do budowli, sztuk dwadzieścia dwie, po sążni pięć | 9 | |
115. Drągów jodłowych fur dwie | 1 | |
Tytuł V | | |
Konie, bydło, etc. | | |
1. klacz jasno-gniada, lat dwanaście mająca ze źrebiakiem | 10 | |
2. Koń gniady, lat dziewięć mający, oszacowany | 10 | |
3. Źrebak lat dwa, w trzecim, kary | 12 | |
4. Wół siwy w ósmym roku | 25 | |
5. Wół siwy w siódmym roku | 24 | |
6. Wół trzeci siwy, w czwartym roku | 25 | |
7. Wół siwy w roku piątym | 24 | |
8. Krowa siwa lat piętnaście | 12 | |
9. Krowa biała lat dziewięć | 15 | |
10. Krowa wiśniowa lat cztery | 15 | |
11. Krowa pstrokata lat cztery | 10 | |
12. Nieuk(?) pstry lat trzy | 10 | |
13. Jałowica czerwona lat trzy | 8 | |
14. Bysiek czerwony lat dwa | 5 | |
15. Bysiek czerwony mniejszy, lat dwa | 4 | |
16. Świnia jedna stara | 2 | |
17. Gęsi osiem i gąsiorów dwa starych | 3 | |
18. Kur starych siedem | | 70 |
Andrzej Rydzewski podaje że Łucya Rydzewska nie podała jeszcze do spisu Krowy czerwonej wartości rubli 10. Cielęcia od tej krowy,
rubel. 1,00 Koni parę wartości r.40. Owiec dziesięć, wartości r.10, kopiejek 50. Kozów sztuk szesnaście, wartości rubli srebrem 32. Na to stawająca
Łucya Rydzewska odpowiedziała, że początkowie synowie jej, Aleksander i Wojciech kupili niektóre inwentarze za własne pieniądze, ojciec Franciszek Rydzewski na swojej paszy dozwolił im
to chować, za pracę w gospodarstwie przez nich udzielaną- oni z tego inwentarza dochowali się i zapomogli się w to wszystko co wyżej Andrzej Rydzewski podyktował - i że takowe inwentarze stanowią
własność jej synów, dlatego do spisu nie podała. | | |
Razem | 330 | 40 |
Tytuł VI | | |
Pościel, odzież i bielizna. | | |
1. Kożuch stary, suknem granatowym, domowej roboty, pokryty, oszacowany | 2 | |
2. Kożuch drugi bez pokrycia stary. | 2 | |
3. Dwoje spodni starych | | 15 |
4. Kapota zielona stara, domowej roboty | | 85 |
5. Skóra końska wyprawna (nie)? cała | | 90 |
6. Zapasów na potrzeby i do żywności nie ma żadnych- albowiem zboże
pozostałe w stodołach po wymłoceniu, obrócone zostało w części na
żywność, w części na opłate podatków i utrzymanie gospodarstwa,
a w części na zasiew jarzyny, wyżej oszacowany. | | |
7. Dwa postronki ??? obdze /obce?/ zwane wartość | | 30 |
8. Spodni parcianych dwoje starych, wartości | | 30 |
Razem | 6 | 50 |
Tytuł VII | | |
Dodatkowy | | |
1. Garnków trzy glinianych, dwojaków dwoje, misek trzy, wszystko gliniane, wartości | | 20 |
2. Gnoju zimowego pozostało fur około trzydziestu, który, że na grunt obcy może być zawieziony?, dlatego tu do inwentarza podany i oszacowany | 9 | |
Razem | 9 | 20 |
Tytuł VIII | | |
Pasywa | | |
Stawająca Łucya Rydzewska podaje, że ma pretensyję do dzieci po Franciszku Rydzewskim pozostałych, jako po tymże biorących spadek za swój wniosek, w dom tegoż Franciszka Rydzewskiego wprowadzony jako to: | | |
1. Świni dwoje starych, wartości | 4 | |
2. Płótna sztuk dwie i pół lnianego | 12 | 50 |
3. Przędzion lnianych szesnaście, wartości | 2 | 40 |
5. Słoniny funtów dwadzieścia cztery i sadła funtów osiemnaście | 6 | 30 |
6. Krowę jedną, lat osiem mającą | 12 | |
7. Krowę drugą lat pięc mającą | 16 | |
8. i nieuka lat cztery mającego | 12 | |
9. Byczka roczniaka, wartości | 3 | |
10. Żyta w snopie, kopę jedną i pół, wartości | 6 | |
11. Jęczmienia kopę jedną | 4 | |
Razem | 78 | 20 |
Andrzej Rydzewski podaje, że niegdy Franciszek Rydzewski Ojciec,
odebrał spadek dla pierwszej swej żony, a jego matki Maryanny
z Sztyblewskich Rydzewskiej, po jej bracie, bezpotomnie zmarłym
Michale Sztyblewskim od Franciszka Bukowskiego należący się w ilości
rubli trzydzieści trzy, kopiejek pięćdziesiąt cztery, i te pieniądze
na potrzeby swego gospodarstwa obrócił- żądał więc Andrzej
Rydzewski, aby ta suma przed podziałem spadku z marży(?) była
potrącona, dla dzieci z Maryanny z Sztyblewskich spłodzonych, która
jako niezaprzeczona, do kratki wpisuje się 33,54 | | |
Razem | 111 | 74 |
Gdy nic więcej do podania nie było, nastąpiło zebranie tytułów. | | |
Rekapitulacya | | |
Tytuł I Nieruchomość | 1602 | 60 |
Tytuł II Aktywa | NIC | |
Tytuł III Gotowe pieniądze | NIC | |
Tytuł IV Ruchomości | 83 | 25 |
Tytuł V Konie, bydło, etc | 330 | 40 |
Tytuł VI Pościel i bielizna | 6 | 50 |
Tytuł VII Dodatkowy | 9 | 20 |
Razem | 2031 | 95 |
Wyrażenie rubli srebrem, dwa tysiące trzydzieści jeden, kopiejek dziewięćdziesiąt pięć. | | |
Tytuł VIII Pasywa | 111 | 74 |
które to pasywa potrąciwszy z powyższej pozostałości, pozostaje
czystej (?) marży rubli srebrem tysiąc dziewięćset dwadzieścia,
kopiejek dwadzieścia jeden. | | |
W tym miejscu wezwani zostali do wykonania przysięgi, Łucya
Rydzewska wdowa, Andrzej Rydzewski, Aleksander Rydzewski i Wojciech
Rydzewski w taką rotę:
"Jako całą pozostałość po zmarłym niegdy Franciszku Rydzewskim,
rzetelnie do tego spisu inwentarza podyktowałem, nic nie wziąłem
i nie ukryłem, i nie wiem, aby kto cokolwiek z tego majątku wziął,
ukrył lub utaił, wprost albo skrycie; w tym miejscu Łucya
Rydzewska , przysięgi na teraz wzbrania się, oświadczając iż takową
przy spisie dodatkowym wykona. Zaś Andrzej Rydzewski, Aleksander
Rydzewski i Wojciech Rydzewski przysięgę wykonali. Cała pozostałość
tym spisem objęta zostaje pod dozorem i pod odpowiedzialnością osób
którzy takowa dotąd posiadali, to jest Łucyi Rydzewskiej, Andrzeja,
Aleksandra i Wojciecha Rydzewskich. Na tem spis inwentarza
zakończony, który po przeczytaniu i przyjęciu przez zeznających
i świadków, Stanisława Chodorowskiego z Szczuczyna, i Donata
Kulczyckiego, konduktora w koszarach przy wsi Mieczach
mieszkającego, oraz Rejenta podpisany został, z tą wzmianką że Łucya
Rydzewska i Andrzej (?) pisać nie umieją, zaś Aleksander i Wojciech
Rydzewscy lubo pisać mało co umieją, jednak do tego przyznać się nie
chcą, że pisać nie umieją. | | |
Stempel do aktu za kopiejek siedem i pół złożono.
Także Franciszka Szymanowska, Agnieszka Danowska i jej mąż Stanisław
Danowski oświadczyli że pisać nie umieją | | |