Siegieda Stanislawa 1a
Nazwisko rodowe | Siegieda, Stanislawa |
Nazwisko po małżeństwie | Siegieda, Stanislawa |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 84 lata, 11 miesięcy |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
_UPD | 12 AUG 2020 10:13:15 GMT -0500 |
|
|||
Narodziny | 1891 |
|
|||
Zgon | 1975-12-00 |
Wiek: 83-84 |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|
Ojciec | Żmuda Henryk | |
Matka | Żmuda Klara | |
Siegieda Stanislawa | ||
Brat (rodzony) | Żmuda Jan | |
Siostra (rodzona) | Żmuda Antonina | |
Siostra (rodzona) | Marciniak Michalina | |
Brat (rodzony) | Żmuda Bolesław | |
Brat (rodzony) | Żmuda Stanisław | |
Brat (rodzony) | Żmuda Jan | |
Siostra (rodzona) | Ziembowicz Janina |
Rodziny
  |   | Rodzina Siegieda Jan iSiegieda Stanislawa | ||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Siegieda Jan | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Dzieci | ||||||||||||||
Atrybuty |
|
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500009 | ||
_UID | 5F3407041125CF74163EBD03BCCDA77A |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Irena Wysocka zd.Kamrat: Witryna rodzinna
-
- Data: 2020-08-12
- Strona: Stanislawa Siegieda
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano dzięki odkryciu Person Discovery
-