Jan Piaszczyk
Nazwisko rodowe | Piaszczyk, Jan |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | około 52 lata, 3 miesiące, 26 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1771 | |||
|
||||
Śmierć | 27 Kwiecień 1823 | Dobry Las | ||
|
||||
Zamieszkanie | 1823 | Dobry Las dom nr33 | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Bartłomiej Piaszczyk | |||
Matka | Marianna Mordęga | |||
Jan Piaszczyk | ok. 1771 | 27 Kwiecień 1823 |
Rodziny
Rodzina Jan Piaszczyk iMarianna Markiewicz |
|||||||||||
Związek małżeński | Żona | Marianna Markiewicz ( * + ... ) | |||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Franciszek Piaszczyk | ok. 1801 | 18 Marzec 1833 |
Małgorzata Piaszczyk | ok. 1812 |