Ta strona zawiera spis wszystkich miejsc w bazie posortowanych według ich nazwy. Kliknięcie na nazwie miejsca zabierze Cię do strony poświęconej temu miejscu.
Litera | Nazwa miejsca | Województwo | Kraj | Szerokość geogr. | Długość geogr. |
---|---|---|---|---|---|
A | Augustowo | ||||
Augustów | |||||
B | Bargłów | 53°46'21.18"N | 22°49'15.83"E | ||
Bialiki | |||||
Białaszewo | 53°30'41.21"N | 22°30'27.88"E | |||
Bienduszka | |||||
Blochy | 52°44'10.96"N | 21°36'09.20"E | |||
Bogusze | 53°41'13.51"N | 22°27'23.06"E | |||
Borkowo | |||||
Bożenica | 53°11'15.29"N | 21°58'04.24"E | |||
Breda Holandia | |||||
Bronowo | |||||
Bronowo | |||||
Budne | 53°29'42.88"N | 22°41'00.41"E | |||
Budy Czarnockie | |||||
Bzury | |||||
Bęćkowo | 53°36'19.34"N | 22°19'02.40"E | |||
C | Chludnie | 53°15'37.51"N | 21°59'17.55"E | ||
Chmielewo | |||||
Chodecz | 52°24'17.50"N | 19°01'38.86"E | |||
Choiny Nowe | |||||
Chomontowo | |||||
Chrostowo | 53°00'08.06"N | 21°46'18.30"E | |||
Cieciory | |||||
Cieloszka | |||||
Cydzyn Nowy | 53°14'38.47"N | 22°08'51.17"E | |||
Cyprki | 53°38'57.74"N | 22°21'49.31"E | |||
Czarnawieś | 53°42'35.57"N | 22°38'51.30"E | |||
Czarnocin | 53°12'51.00"N | 22°04'36.00"E | |||
Czartoria | 53°11'17.14"N | 21°47'03.93"E | |||
Czelabińsk -ZSRR | 55°09'32.01"N | 61°24'10.01"E | |||
D | Dabrowice | ||||
Dalekie | 52°43'06.06"N | 21°33'00.56"E | |||
Danowo | 53°40'52.76"N | 22°34'36.79"E | |||
Danówek | 53°37'17.51"N | 22°30'31.96"E | |||
Dobry Las | 53°16'55.37"N | 21°51'48.36"E | |||
Dobrzyjałowo | |||||
Dreństwo | |||||
Drogoszewo | 53°08'29.23"N | 21°45'37.53"E | |||
Drozdowo | 53°09'07.96"N | 22°10'16.68"E | |||
Dziarniki | 53°40'14.89"N | 22°32'22.44"E | |||
Dzierzbia | 53°22'41.19"N | 22°05'17.59"E | |||
Dębienica | 52°44'05.53"N | 21°38'45.36"E | |||
Dębniki | |||||
Dęby | |||||
Długosiodło | 52°45'34.07"N | 21°35'40.89"E | |||
Dłużniewo | 53°08'41.63"N | 22°00'11.37"E | |||
E | Ełk | 53°49'29.92"N | 22°21'03.74"E | ||
G | Gawrychy | ||||
Gać | |||||
Gietki | |||||
Giełczyn | 53°07'10.07"N | 22°04'26.48"E | |||
Glinki | |||||
Gontarze | |||||
Gołynka | 53°46'27.00"N | 23°34'21.00"E | |||
Grabowo | |||||
Grajewo | 53°38'58.54"N | 22°28'06.82"E | |||
Grozimy | |||||
Grzędy | 53°37'54.74"N | 22°46'25.23"E | |||
Grądy | |||||
Gąski | |||||
I | Irządze | 50°37'35.26"N | 19°41'00.38"E | ||
J | Jambrzyki | 53°30'27.70"N | 22°10'21.30"E | ||
Jankowo-Skarbowo | 53°11'47.56"N | 21°49'49.59"E | |||
Janowo | |||||
Janowo k. Małego Płocka | 53°21'06.61"N | 21°55'02.85"E | |||
Jaszczułty | 52°42'26.51"N | 21°31'50.19"E | |||
Jednaczewo | |||||
Jedwabne | |||||
Jeziorko | |||||
Jurki | 53°15'25.64"N | 21°52'38.74"E | |||
Jurzec Pański | 53°19'26.68"N | 22°12'46.88"E | |||
K | Kacprowo | 53°35'53.38"N | 22°28'34.84"E | ||
Kadzidło | |||||
Kapice | 53°33'51.88"N | 22°39'38.28"E | |||
Kobylin | |||||
Kolimagi | |||||
Kolno | 53°24'24.81"N | 21°56'01.85"E | |||
Konarzyce | |||||
Koniecki | |||||
Konopki | |||||
Korytki | 53°10'13.29"N | 21°50'35.27"E | |||
Kosiły | 53°42'28.17"N | 22°37'20.85"E | |||
Kosówka | 53°40'56.88"N | 22°30'15.30"E | |||
Kotowo | |||||
Kowalewo | 53°29'42.49"N | 22°05'28.40"E | |||
Kownatki | 53°28'17.54"N | 22°26'05.05"E | |||
Kownaty | 53°14'31.54"N | 22°13'29.27"E | |||
Kołaki | |||||
Krasnojarsk | 56°00'36.36"N | 92°52'20.70"E | |||
Krasny Borek | |||||
Krypno | 53°16'46.26"N | 22°52'22.86"E | |||
Kubra | |||||
Kudłaczewo | |||||
Kulesze Kościelne | 53°00'57.02"N | 22°30'30.89"E | |||
Kuligi | 53°38'47.86"N | 22°44'30.06"E | |||
Kupiski | 53°11'59.22"N | 21°58'46.87"E | |||
Kurpie | |||||
Kuzie | |||||
Kąty | |||||
Kłobuck | 50°54'18.36"N | 18°56'16.13"E | |||
L | Laski | ||||
Leszno | 51°50'15.88"N | 16°35'24.23"E | |||
Lubenia | 49°55'46.25"N | 21°55'37.37"E | |||
Lutoryż | 49°57'58.28"N | 21°55'06.25"E | |||
M | Mareckie | 53°34'51.87"N | 22°26'37.46"E | ||
Marki | 53°30'27.70"N | 22°10'21.30"E | |||
Miastkowo | 53°09'08.27"N | 21°49'35.95"E | |||
Miecze | 53°40'18.99"N | 22°34'06.31"E | |||
Mierucie | 53°40'10.13"N | 22°25'56.30"E | |||
Mikaszówka | 53°53'25.16"N | 23°23'43.81"E | |||
Modzele | 53°32'47.00"N | 22°27'30.00"E | |||
Morgowniki | 53°13'57.45"N | 21°51'38.64"E | |||
Mątwica | 53°13'02.10"N | 21°55'22.79"E | |||
N | Niedźwiedzka | ||||
Niedźwiedzkie | |||||
Niećkowo | 53°33'01.25"N | 22°21'08.08"E | |||
Niksowizna | |||||
Nowogród | 53°13'32.13"N | 21°52'42.32"E | |||
Nowy York | |||||
O | Ofranki | ||||
Osowiec | 53°30'18.07"N | 22°38'59.59"E | |||
Osowiec k.Nowogrodu | |||||
Ostrołęka | |||||
Ostrykół | 52°47'04.12"N | 21°29'01.28"E | |||
P | Parzychy | ||||
Pianki | |||||
Piastuno Żelazne | |||||
Pieniążki | |||||
Piątnica | |||||
Podosie | 53°05'01.45"N | 21°50'45.58"E | |||
Poniat | |||||
Popiółki | |||||
Popowo | 53°37'12.54"N | 22°23'37.60"E | |||
Poredy | |||||
Poryte | 53°21'34.85"N | 22°04'23.90"E | |||
Pozezdrze | 54°08'40.65"N | 21°51'09.72"E | |||
Prabuty | 52°48'20.47"N | 21°34'02.45"E | |||
Prostki | 53°41'47.82"N | 22°26'12.18"E | |||
Pruszków | |||||
Przechody | 53°33'14.90"N | 22°36'11.19"E | |||
Przeczniak | |||||
Przeźmierowo | 52°25'32.60"N | 16°47'07.65"E | |||
Przyborowo | 53°30'02.27"N | 22°08'04.87"E | |||
Przytuły | 53°22'03.93"N | 22°18'35.39"E | |||
Ptaki Młyny | 53°14'30.16"N | 21°52'26.32"E | |||
Pęchratka | 52°50'36.77"N | 22°06'10.32"E | |||
Pęza | 53°14'02.19"N | 22°03'40.79"E | |||
Płochowo | 53°30'40.64"N | 22°40'15.24"E | |||
R | Rajgród | 53°43'49.12"N | 22°41'53.52"E | ||
Rakszawa | 50°08'35.45"N | 22°15'12.59"E | |||
Rembielin | 53°11'01.19"N | 22°04'21.63"E | |||
Ruda | 53°35'49.82"N | 22°31'19.74"E | |||
Rudka Skroda | |||||
Rybaki | 53°10'30.13"N | 21°44'59.50"E | |||
Rydzewo | 53°42'00.40"N | 22°32'23.59"E | |||
Rzeszów | |||||
Rzym Tabory | |||||
Rzętkowo | |||||
Rąbierz | 52°19'00.79"N | 21°43'00.33"E | |||
S | Sachsenhausen | 52°45'58.90"N | 13°15'48.64"E | ||
Sejny | 54°06'30.27"N | 23°20'46.03"E | |||
Serwatki | 53°15'45.22"N | 21°54'07.99"E | |||
Siemień | |||||
Siwiki | |||||
Skrodzkie | 53°42'56.22"N | 22°36'14.81"E | |||
Smolniki | |||||
Sojczyn Grądowy | 53°34'29.00"N | 22°35'53.00"E | |||
Sokoły | |||||
Sosnowiec | |||||
Sośnia | 53°28'38.86"N | 22°35'08.36"E | |||
Stanisławów | |||||
Stara Łomża | 53°09'15.35"N | 22°06'32.81"E | |||
Straszydle | 49°53'59.52"N | 21°58'52.11"E | |||
Stryjaki | 53°19'34.72"N | 22°18'26.15"E | |||
Sulewo Prusy | 53°30'34.10"N | 22°24'46.50"E | |||
Sulki | |||||
Swidnik | |||||
Szablak | |||||
Szczepankowo | 53°07'14.09"N | 21°57'04.32"E | |||
Szczuczyn | 53°33'58.00"N | 22°17'06.00"E | |||
Szkwa | |||||
Szymany | 53°38'36.67"N | 22°31'33.25"E | |||
Sławiec | |||||
Słucz | |||||
T | Tabory | ||||
Tajno | 53°42'48.34"N | 22°50'23.66"E | |||
Tarnowo | 53°06'36.04"N | 21°51'42.03"E | |||
Toczyłowo | 53°39'34.15"N | 22°30'41.25"E | |||
Turczyn | 53°41'26.83"N | 22°35'42.81"E | |||
U | USA | ||||
USA Konschochacken | |||||
USA Warcester | |||||
Uśnik | 53°05'17.79"N | 21°54'47.84"E | |||
W | Wadowice | ||||
Wizna | 53°11'38.74"N | 22°23'00.15"E | |||
Wojciechowice | |||||
Wojsławy | 53°31'35.35"N | 22°13'55.41"E | |||
Wrocław | |||||
Wydminy | 53°58'55.33"N | 22°01'54.62"E | |||
Wyk | |||||
Wyszków | 52°35'32.04"N | 21°27'27.30"E | |||
Wyłudzin | |||||
Wólka Brzozowa | 53°15'25.16"N | 22°31'47.68"E | |||
Wólka Mała | 53°40'09.48"N | 22°32'17.20"E | |||
Wólka Piaseczna | 53°30'54.73"N | 22°43'19.42"E | |||
Wólka Piotrowska | 53°40'56.52"N | 22°33'14.87"E | |||
Wąsosz | 53°31'20.65"N | 22°19'13.23"E | |||
Z | Zalas | 52°44'01.86"N | 21°37'40.41"E | ||
Zaruzie | |||||
Zarzecze | 49°57'04.68"N | 21°55'33.94"E | |||
Zarębiska | |||||
Zawada | 50°36'43.13"N | 19°42'52.80"E | |||
Zawady | |||||
Zbójna | 53°14'33.69"N | 21°47'18.46"E | |||
Zdrębisko | |||||
Złota Góra | 53°18'27.82"N | 21°37'02.61"E | |||
Ł | Ławsk | 53°28'23.11"N | 22°17'13.83"E | ||
Łazarze | 53°41'47.60"N | 22°36'41.79"E | |||
Łochtynowo | |||||
Łojki | |||||
Łomża | |||||
Łomżyca | 53°10'46.42"N | 22°02'37.00"E | |||
Łumin | |||||
Łódź | 51°43'36.87"N | 19°27'46.20"E | |||
Łękowo | 53°36'02.33"N | 22°27'21.84"E | |||
Ś | Śniadowo | 53°02'22.51"N | 21°59'31.79"E | ||
Śrem | |||||
Ż | Żary | 51°38'52.65"N | 15°07'58.47"E | ||
Żdżary | 51°39'29.00"N | 20°27'51.00"E | |||
Żebry | 53°28'25.85"N | 22°22'42.89"E | |||
Żelazne |