Marianna Piaścik 1
Nazwisko rodowe | Piaścik, Marianna |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 15 lat, 24 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1800 | |||
|
||||
Zgon | 25 Styczeń 1815 | Dobry Las | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Jakub Piaścik | |||
Matka | Katarzyna Kowalczyk | |||
Brat (rodzony) | Wojciech Piaścik | ok. 1803 | 12 Maj 1846 | |
Brat (rodzony) | Stanisław Piaszczyk | 1806 | 22 Listopad 1808 | |
Siostra (rodzona) | Rozalia Piaszczyk | 1800 | 17 Maj 1815 | |
Marianna Piaścik | 1800 | 25 Styczeń 1815 |
Rodowód
-
Jakub Piaścik
-
Katarzyna Kowalczyk
- Rozalia Piaszczyk
- Marianna Piaścik
- Wojciech Piaścik
- Stanisław Piaszczyk
-
Katarzyna Kowalczyk