Piaszczyński Tomasz
Nazwisko rodowe | Piaszczyński Tomasz |
Płeć | mężczyzna |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaszczyński Kazimierz | |||
Matka | Bukowska Maria | |||
Brat (rodzony) | Piaszczyński Marcin | |||
Piaszczyński Tomasz | ||||
Brat (rodzony) | Piaszczyński Piotr | |||
Brat (rodzony) | Piaszczyński Paweł | 1988-05-28 | 1988-06-04 |
Rodziny
Rodzina Piaszczyński Tomasz iBorawska Aldona |
|||||||||||
Związek małżeński | Żona | Borawska Aldona ( * + ... ) | |||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaszczyńska Nina | ||
Piaszczyński Igor |