Józef Piaścik 1
Nazwisko rodowe | Piaścik, Józef |
Płeć | mężczyzna |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 17 Grudzień 1823 | Dobry Las | ||
|
||||
Zamieszkanie | 1824 | Dobry Las dom nr 23 | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Jan Piaścik | ok. 1793 | 4 Marzec 1866 | |
Matka | Marianna Kozioł | ok. 1801 | ||
Józef Piaścik | 17 Grudzień 1823 | |||
Siostra (rodzona) | Katarzyna Piaścik | 6 Styczeń 1825 | ||
Siostra (rodzona) | Balbina Piaścik | 22 Marzec 1840 | ||
Brat (rodzony) | Stanisław Piaścik | 7 Wrzesień 1844 | 8 Maj 1856 | |
Siostra (rodzona) | Ewa Piaścik | 23 Styczeń 1831 | ||
Siostra (rodzona) | Marcjanna Piaścik | 13 Styczeń 1834 |
Rodziny
Rodzina Józef Piaścik iMarianna Koczkodan |
||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Marianna Koczkodan ( * ok. 1836 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
---|---|---|
Teofila Piaścik | ||
Paulina Piaścik | ||
Katarzyna Piaścik | 13 Kwiecień 1855 | |
Teofila Piaścik | 27 Listopad 1858 | |
Stanisław Piaścik | 27 Luty 1862 | 1869 |
Tomasz Piaścik | 28 Grudzień 1865 | |
Mateusz Piaścik | 15 Kwiecień 1868 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone Gramps ID | I2292 |