Edward Dominik Mikulski
Birth Name | Mikulski, Edward Dominik |
Gender | mężczyzna |
Age at Death | 93 years, 1 month, 20 days |
Narrative
Grał na skrzypcach, które otrzymał od Sulewskiego z Toczyłowa, a zaczynał naukę grania od mandoliny - pierwszy utwór "Kiedy ranne wstają zorze". Z zamiłowania fotograf - robił i odbijał fotografie, Mechanik "całą gębą" - złota rączka po ojcu Dominiku.
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | Apr 21, 1931 | |||
|
||||
Christening | ks. Pieńkowski | |||
|
||||
Death | Jun 11, 2024 | |||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Dominik Mikulski | Aug 3, 1900 | Aug 31, 1976 | |
Mother | Anna Sokół | Feb 22, 1910 | Jul 7, 1972 | |
Edward Dominik Mikulski | Apr 21, 1931 | Jun 11, 2024 | ||
Sister | Irena Mikulska | |||
Brother | Jan Mikulski | Apr 24, 1938 | 1972 | |
Sister | Janina Mikulska | |||
Sister | Teresa Jadwiga Mikulska | |||
Brother | Edmund Jan Mikulski | Apr 16, 1929 | May 4, 1929 | |
Sister | Teresa Mikulska | estimated 1932 | estimated 1932 |
Families
Family of Edward Dominik Mikulski and Tekla Karwowska |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Married | Wife | Tekla Karwowska ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Maryla Mikulska | ||
Jadwiga Mikulska | ||
Andrzej Mikulski | ||
Ewa Mikulska | ||
Anna Mikulska | ||
Kazimierz Mikulski | Mar 1956 | Aug 30, 1956 |
Krzysztof Mikulski | Jul 11, 1960 | Dec 30, 2022 |
Zbigniew Mikulski | Mar 1968 | Jun 8, 1968 |
Michał Grzegorz Mikulski | Apr 10, 1982 | Oct 24, 2023 |
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | CBGDEEBB-M42L-2M17-PBDD-PBDDEO227C1M |
Media
Pedigree
-
Dominik Mikulski
-
Anna Sokół
- Janina Mikulska
- Irena Mikulska
- Teresa Jadwiga Mikulska
- Edmund Jan Mikulski
- Edward Dominik Mikulski
- Teresa Mikulska
- Jan Mikulski
-
Anna Sokół