Piaściński Józef
| Nazwisko rodowe | Piaściński Józef |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | (4 miesięcy, 15 dni) |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 16 Maj 1863 | Serwatki | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1863 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Piaściński Józef | ok. 1828 | ||
| Matka | Sędrowska Ewa | ok. 1822 | ||
| Siostra (rodzona) | Piaścińska Wiktoria | 24 Grudzień 1858 | 26 Styczeń 1859 | |
| Siostra (rodzona) | Piaścińska Justyna | 3 Marzec 1860 | ||
| Piaściński Józef | 16 Maj 1863 | 1863 | ||
| Serwatko Marcin | 23 Kwiecień 1855 | |||
| Matka | Sędrowska Ewa | ok. 1822 | ||
Rodowód
-
Piaściński Józef
-
Sędrowska Ewa
- Piaścińska Wiktoria
- Piaścińska Justyna
- Piaściński Józef
-
Sędrowska Ewa