Eugenia Blaszko 1
Nazwisko rodowe | Blaszko, Eugenia |
Nazwisko po małżeństwie | Eugenia Karwowska |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 75 lat, 15 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 13 Maj 1943 | |||
|
||||
Zgon | 28 Maj 2018 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Wincenty Blaszko | |||
Matka | Janina Wójcicka | 1902 | 2 Sierpień 1993 | |
Brat (rodzony) | Edward Blaszko | 18 Sierpień 1941 | 7 Czerwiec 2021 | |
Eugenia Blaszko | 13 Maj 1943 | 28 Maj 2018 | ||
Siostra (rodzona) | Justyna Blaszko | |||
Brat (rodzony) | Stefan Blaszko |
Rodziny
Rodzina Karwowski iEugenia Blaszko |
||
Związek małżeński | Mąż | Karwowski ( * + ... ) |
Rodowód
-
Wincenty Blaszko
-
Janina Wójcicka
- Justyna Blaszko
- Stefan Blaszko
- Edward Blaszko
- Eugenia Blaszko
-
Janina Wójcicka