Jan Piascik 1
Nazwisko rodowe | Piascik, Jan |
Osoba także znana jako | Piaściński, Jan |
Płeć | mężczyzna |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1836 | Dobry Las | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Feliks Piasczyński | 16 Maj 1809 | 5 Luty 1854 | |
Matka | Katarzyna Trzcinka | 1817 | 10 Maj 1854 | |
Brat (rodzony) | Franciszek Piaściński | 18 Sierpień 1839 | ||
Siostra (rodzona) | Katarzyna Piaścik | 24 Grudzień 1847 | ||
Jan Piascik | ok. 1836 |
Rodziny
Rodzina Jan Piascik iMarcjanna Parzych |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Marcjanna Parzych ( * ok. 1839 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
---|---|---|
Marianna Piascik | ||
Wiktor Piascik | ok. 1863 | |
Wawrzyniec Piascik | 10 Kwiecień 1869 | 11 Kwiecień 1869 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone Gramps ID | I3989 |