Ewa Bukowska
Nazwisko rodowe | Bukowska, Ewa |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Sławian Bukowski | 14 Kwiecień 1934 | 21 Grudzień 2000 | |
Matka | Antonina Smolińska | |||
Siostra (rodzona) | Maria Bukowska | |||
Ewa Bukowska |
Rodziny
Rodzina Józef Zyskowski iEwa Bukowska |
||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Józef Zyskowski ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
---|---|---|
Piotr Zyskowski | ||
Łukasz Zyskowski | ||
Emilia Zyskowska | ||
Adam Zyskowski | ||
Olga Zyskowska | ||
Krzysztof Zyskowski | ||
Julia Zyskowska |