Piaścik Wojciech
Nazwisko rodowe | Piaścik Wojciech |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 27 lat, 8 miesięcy, 15 dni |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaszczyński Piotr | 1809-08-02 | 1854-09-02 | |
Matka | Kozioł Rozalia | 1812 | przed 1852 | |
Brat (rodzony) | Piaszczyński Grzegorz | 1832-09-06 | ||
Brat (rodzony) | Piaściński Paweł | 1839-01-17 | ||
Piaścik Wojciech | 1836-04-17 | 1864 |
Rodziny
Rodzina Piaścik Wojciech iJankowska Katarzyna |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Jankowska Katarzyna ( * ok. 1838 + ... ) | ||||||||||||||
|