Teofil Szumski
Nazwisko rodowe | Szumski, Teofil |
Płeć | mężczyzna |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Szumski | |||
Matka | Eugenia Rydzewska | |||
Siostra (rodzona) | Halina Szumska | |||
Teofil Szumski | ||||
Brat (rodzony) | Szczepan Szumski |
Rodowód
-
Szumski
-
Eugenia Rydzewska
- Halina Szumska
- Teofil Szumski
- Szczepan Szumski
-
Eugenia Rydzewska