Gutowska Regina
Nazwisko rodowe | Gutowska Regina |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 84 lata, 6 miesięcy, 13 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1930-07-10 | |||
|
||||
Śmierć | 2015-01-23 | |||
|
||||
Pogrzeb | 1958 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Gutowski Wacław | 1898-04-01 | 1982-01-02 | |
Matka | Gazowska Jadwiga | 1910-12-04 | ||
Gutowska Regina | 1930-07-10 | 2015-01-23 |
Rodziny
Rodzina Bukowski Wiesław Ludwik iGutowska Regina |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Bukowski Wiesław Ludwik ( * 1930-07-01 + 2018-01-22 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Bukowska Beata Anna | ||
Bukowska Maria Aleksandra | 1958-12-12 | 1995-07-29 |