Józef Piaszczyński 1
Nazwisko rodowe | Piaszczyński, Józef |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | 4 lata, 6 miesięcy, 25 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 7 Czerwiec 1824 | Mątwica | ||
|
||||
Zgon | 1829 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Jan Piaszczyński | ok. 1792 | 5 Marzec 1855 | |
Matka | Katarzyna Florczyk | ok. 1798 | 19 Listopad 1829 | |
Siostra (rodzona) | Marianna Piaszczyk | 27 Marzec 1821 | ||
Brat (rodzony) | Roch Piaszczyński | 16 Sierpień 1818 | ||
Siostra (rodzona) | Rozalia Piaścik | 15 Luty 1824 | ||
Józef Piaszczyński | 7 Czerwiec 1824 | 1829 |
Rodowód
-
Jan Piaszczyński
-
Katarzyna Florczyk
- Roch Piaszczyński
- Marianna Piaszczyk
- Rozalia Piaścik
- Józef Piaszczyński
-
Katarzyna Florczyk