Marianna Piaszczyk 1
Nazwisko rodowe | Piaszczyk, Marianna |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 7 lat, 11 miesięcy, 17 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 15 Styczeń 1821 | Dobry Las | ||
|
||||
Zgon | 1829 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Benedykt Piaszczyk | ok. 1784 | ||
Matka | Agnieszka Burzyńska | ok. 1794 | 16 Czerwiec 1847 | |
Marianna Piaszczyk | 15 Styczeń 1821 | 1829 | ||
Siostra (rodzona) | Marcjanna Piaszczyk | 27 Październik 1823 | ||
Brat (rodzony) | Wojciech Piaszczyk | 23 Listopad 1831 | 25 Październik 1853 |
Media
Rodowód
-
Benedykt Piaszczyk
-
Agnieszka Burzyńska
- Marianna Piaszczyk
- Marcjanna Piaszczyk
- Wojciech Piaszczyk
-
Agnieszka Burzyńska