Katarzyna Piaścik 1
Nazwisko rodowe | Piaścik, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 1 rok, 5 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 20 Kwiecień 1823 | Dobry Las | ||
|
||||
Zgon | 25 Kwiecień 1824 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Wojciech Piaścik | ok. 1788 | 7 Marzec 1834 | |
Matka | Ewa Błędos | ok. 1795 | 25 Czerwiec 1829 | |
Siostra (rodzona) | Marianna Piaścik | 5 Kwiecień 1825 | ||
Brat (rodzony) | Piotr Piaszczyk | 18 Czerwiec 1820 | 1822 | |
Katarzyna Piaścik | 20 Kwiecień 1823 | 25 Kwiecień 1824 | ||
Siostra (rodzona) | Agnieszka Piaścik | 8 Styczeń 1818 | 10 Kwiecień 1863 |
Media
Rodowód
-
Wojciech Piaścik
-
Ewa Błędos
- Agnieszka Piaścik
- Piotr Piaszczyk
- Katarzyna Piaścik
- Marianna Piaścik
-
Ewa Błędos