Andrzej Piaścik 1
Nazwisko rodowe | Piaścik, Andrzej |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | około 25 lat, 1 miesiąc, 13 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1809 | |||
|
||||
Zgon | 14 Luty 1834 | Dobry Las | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Jan Piaścik | 1774 | przed 1842 | |
Matka | Antonina Samul | 1784 | ||
Siostra (rodzona) | Katarzyna Piaścik | 26 Grudzień 1814 | 30 Lipiec 1842 | |
Andrzej Piaścik | ok. 1809 | 14 Luty 1834 | ||
Siostra (rodzona) | Ewa Piaścik | 26 Grudzień 1814 | 6 Styczeń 1845 |
Rodowód
-
Jan Piaścik
-
Antonina Samul
- Andrzej Piaścik
- Katarzyna Piaścik
- Ewa Piaścik
-
Antonina Samul