Zdrębisko

 
Dodany przez
 
Miejsce zawiera

Opis

Zdrębisko – część wsi Jurki, położona w Polsce w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Zbójna

Odwołania

  1. Marianna Nienart Nienard? (ok. 1782)
  2. Marianna Piaszczyńska (ok. 1783)
  3. Mikołaj Piaszczyński (ok. 1786)
  4. Tomasz Piaszczyk (ok. 1790)
  5. Julianna Piaszczyk (ok. 1790)
  6. Jakub Piaszczyński (ok. 1793)
  7. Józef Piaściński (1805)
  8. Zachariasz Piaściński (ok. 1806)
  9. Marcin Piaszczyk (1809)
  10. Stanisław Piaściński (ok. 10 Luty 1811)
  11. Anna Marus (25 Luty 1811)
  12. Rozalia Róża Radgoska (6 Marzec 1811)
  13. Szymon Piaszczyk (19 Marzec 1811)
  14. Łukasz Piaścik (ok. 1814)
  15. Michał Piaściński (ok. 1816)
  16. Marianna Piaszczyńska (18 Luty 1819)
  17. Franciszka Piaszczyk (17 Styczeń 1821)
  18. Jan Piaszczyński (24 Lipiec 1823)
  19. Jakub Piaszczyński (1829)
  20. Stanisław Piaszczyński (7 Kwiecień 1829)
  21. Paweł Piaszczyński (26 Czerwiec 1832)
  22. Helena Piaszczyńska (24 Listopad 1832)
  23. Józef Piaszczyński (12 Marzec 1834)
  24. Katarzyna Piaszczyńska (ok. 1835)
  25. Jakub Piaściński (3 Maj 1839)
  26. Małgorzata Piarda (1840)
  27. Jakub Gabriel Piaszczyński (15 Lipiec 1840)
  28. Roch Piaścik (15 Sierpień 1840)
  29. Jan Piaszczyński (22 Listopad 1841)
  30. Rodzina Jan Piaszczyński iBalbina Piaścińska
    1. Balbina Piaścińska
    2. Jan Piaszczyński
  31. Balbina Piaścińska (22 Listopad 1841)
  32. Jan Piaściński (ok. 10 Grudzień 1841)
  33. Walenty Piaścik (7 Luty 1843)
  34. Gabriel Piaścik (21 Maj 1845)
  35. Walenty Piaścik (7 Czerwiec 1845)
  36. Leopold Piaszczyński (22 Lipiec 1845)
  37. Jakub Piaszczyński (4 Maj 1846)
  38. Małgorzata Macko (2 Kwiecień 1847)
  39. Klara Poreda (22 Czerwiec 1847)
  40. Mikołaj Piaszczyk (26 Czerwiec 1847)
  41. Marianna Piaszczyńska (2 Styczeń 1848)
  42. Rodzina Jakub Piaszczyński iFranciszka Kozioł
    1. Franciszka Kozioł
    2. Jakub Piaszczyński
  43. Jakub Piaszczyński (6 Styczeń 1850)
  44. Franciszka Kozioł (6 Styczeń 1850)
  45. Konstanty Piaścik (4 Luty 1850)
  46. Marianna Piaścik (19 Grudzień 1850)
  47. Teofil Piaszczyński (16 Luty 1851)
  48. Wojciech Piaszczyński (1 Sierpień 1852)
  49. Agnieszka Zawalich (11 Listopad 1852)
  50. Andrzej Piaszczyński (19 Listopad 1852)
  51. Łukasz Piaścik (18 Kwiecień 1853)
  52. Rodzina Łukasz Piaścik iJózefata Podlaska
    1. Łukasz Piaścik
    2. Józefata Podlaska
  53. Józefata Podlaska (18 Kwiecień 1853)
  54. Józef Piaszczyński (31 Styczeń 1854)
  55. Józefata Podlaska (przed 18 Kwiecień 1854)
  56. Marianna Piaszczyński (13 Sierpień 1854)
  57. Katarzyna Piaszczyńska (6 Luty 1855)
  58. Rodzina Roch Serwatka iKatarzyna Piaszczyńska
    1. Roch Serwatka
    2. Katarzyna Piaszczyńska
  59. Roch Serwatka (6 Luty 1855)
  60. Józefa Piaścik (13 Wrzesień 1855)
  61. Stanisław Piaszczyński (26 Grudzień 1855)
  62. Piotr Piaścik (19 Październik 1857)
  63. Aleksander Piascik (ok. 1859)
  64. Małgorzata Piascik (10 Lipiec 1859)
  65. Wincenty Piaszczyński (30 Marzec 1860)
  66. Teresa Marczak (14 Styczeń 1861)
  67. Tadeusz Piaszczyński (23 Sierpień 1861)
  68. Justyna Piaścik (30 Sierpień 1861)
  69. Aleksander Piaścik (13 Październik 1861)
  70. Stanisław Piaszczyński (22 Grudzień 1861)
  71. Leopold Piaszczyński (1863)
  72. Katarzyna Piaszczyńska (29 Kwiecień 1863)
  73. Teofil Piaszczyński (15 Marzec 1864)
  74. Gabriel Piaścik (17 Styczeń 1865)
  75. Rodzina Gabriel Piaścik iKatarzyna Kuczyńska
    1. Katarzyna Kuczyńska
    2. Gabriel Piaścik
  76. Katarzyna Kuczyńska (17 Styczeń 1865)
  77. Stanisław Piaścik (3 Lipiec 1866)
  78. Wiktoria Piaszczyńska (11 Listopad 1866)
  79. Weronika Sędrowska (1867)
  80. Katarzyna Piaszczyńska (4 Luty 1867)
  81. Teofil Piaścik (13 Maj 1868)
  82. Wiktoria Piaszczyńska (11 Czerwiec 1868)
  83. Jan Piaszczyński (18 Luty 1869)
  84. Łukasz Piascik (1870)
  85. Teofil Piaścik (15 Kwiecień 1893)