Ptaki Młyny

Szerokość geogr. N53.241711
Długość geogr. E21.873979
 
Dodany przez
 
Miejsce zawiera

Mapa miejsc

Odwołania

  1. Józef Piaszczyński (1766)
  2. Jan Piaszczyński (ok. 1789)
  3. Walenty Piaszczyński (ok. 1798)
  4. Jan Piaszczyński (ok. 1803)
  5. Józef Piaścik (1809)
  6. Piotr Piaszczyński (2 Sierpień 1809)
  7. Józef Piasciński (28 Październik 1809)
  8. Walenty Piaszczyński (5 Luty 1810)
  9. Józef Piaściński (14 Marzec 1810)
  10. Wojciech Piaszczyński (14 Kwiecień 1811)
  11. Anna Piaszczyńska (15 Luty 1812)
  12. Anna Piaszczyńska (1813)
  13. Magdalena Jurkowska (9 Kwiecień 1813)
  14. Jan Piaszczyński (16 Sierpień 1813)
  15. Ewa Piaszczyńska (30 Grudzień 1814)
  16. Helena Szablak (25 Czerwiec 1816)
  17. Piotr Piaszczyński (31 Lipiec 1818)
  18. Marianna Piaszczyńska (20 Listopad 1819)
  19. Jan Piaściński (ok. 1820)
  20. Marianna Ptaszyńska (ok. 1820)
  21. Balbina Piaszczyńska (28 Luty 1821)
  22. Piotr Piasczyński (26 Marzec 1822)
  23. Balbina Piaszczyńska (1823)
  24. Ignacy Piaszczyński (19 Luty 1823)
  25. Stanisław Piaszczyński (5 Maj 1823)
  26. Joachim Benedykt Piaszczyński (18 Marzec 1825)
  27. Jan Piaszczyński (20 Styczeń 1828)
  28. Józef Piaściński (26 Luty 1828)
  29. Ignacy Piaszczyński (19 Czerwiec 1828)
  30. Paweł Piaszczyński (3 Lipiec 1829)
  31. Józef Piaściński (21 Styczeń 1830)
  32. Rodzina Józef Piaściński iMałgorzata Marczak
    1. Małgorzata Marczak
    2. Józef Piaściński
  33. Małgorzata Marczak (21 Styczeń 1830)
  34. Katarzyna Piaszczyńska (23 Kwiecień 1831)
  35. Tadeusz Piaszczyński (26 Sierpień 1831)
  36. Florian Piaszczyński (20 Czerwiec 1832)
  37. Katarzyna Piaścińska (1 Listopad 1833)
  38. Wincenty Piaścik (ok. 1834)
  39. Teofila Piaścińska (6 Marzec 1836)
  40. Marcjanna Piaszczyńska (19 Kwiecień 1837)
  41. Marianna Frankowska (ok. 1840)
  42. Teofila Piaszczyńska (13 Luty 1840)
  43. Franciszek Piaszczyński (13 Maj 1840)
  44. Marianna Piaścińska (18 Wrzesień 1840)
  45. Julianna Piaścińska (25 Maj 1841)
  46. Jan Piaszczyński (27 Grudzień 1841)
  47. Walenty Piaszczyński (5 Maj 1843)
  48. Julianna Piaścińska (22 Maj 1843)
  49. Mateusz Piaściński (3 Wrzesień 1845)
  50. Jan Piaszczyński (23 Luty 1847)
  51. Maciej Piaścik (25 Luty 1848)
  52. Ignacy Piaszczyński (29 Styczeń 1850)
  53. Rodzina Ignacy Piaszczyński iFranciszka Kowalczyk
    1. Ignacy Piaszczyński
    2. Franciszka Kowalczyk
  54. Franciszka Kowalczyk (29 Styczeń 1850)
  55. Rozalia Piaścińska (30 Sierpień 1850)
  56. Jan Cybulski (17 Luty 1851)
  57. Marianna Piaszczyńska (17 Luty 1851)
  58. Rodzina Jan Cybulski iMarianna Piaszczyńska
    1. Marianna Piaszczyńska
    2. Jan Cybulski
  59. Małgorzata Marczak (9 Wrzesień 1854)
  60. Józef Piaścik (15 Listopad 1854)
  61. Rodzina Józef Piaścik iKatarzyna Kowalczyk
    1. Józef Piaścik
    2. Katarzyna Kowalczyk
  62. Katarzyna Kowalczyk (15 Listopad 1854)
  63. Katarzyna Kowalczyk (19 Wrzesień 1855)
  64. Stanisław Piaścik (15 Kwiecień 1856)
  65. Julian Piaściński (8 Styczeń 1859)
  66. Rodzina Adolf Schümberg iMarianna Piaścińska
    1. Adolf Schümberg
    2. Marianna Piaścińska
  67. Adolf Schümberg (6 Luty 1860)
  68. Marianna Piaścińska (6 Luty 1860)
  69. Marianna Piaścińska (11 Styczeń 1861)
  70. Rodzina Franciszek Piaszczyński iMarianna Frankowska
    1. Franciszek Piaszczyński
    2. Marianna Frankowska
  71. Franciszek Piaszczyński (2 Marzec 1862)
  72. Marianna Frankowska (2 Marzec 1862)
  73. Wiktoria Piaszczyńska (26 Luty 1863)
  74. Marianna Parzych (16 Maj 1864)
  75. Jan Piaszczyński (16 Maj 1864)
  76. Rodzina Jan Piaszczyński iMarianna Parzych
    1. Jan Piaszczyński
    2. Marianna Parzych
  77. Jan Piaszczyński (24 Maj 1865)
  78. Ignacy Piaszczyński (29 Styczeń 1866)
  79. Kazimierz Piaściński (1867)
  80. Kazimierz Piaściński (4 Marzec 1867)
  81. Anna Piaszczyńska (2 Grudzień 1867)
  82. Anastazja Piaścińska (12 Wrzesień 1869)
  83. Teofil Piaszczyński (9 Styczeń 1870)
  84. Waleria Piaścińska (1874)